
| [ マストシティ十王・城の丘 物件概要 ] 第4期2次・第6期・第7期 物件概要 | |
| 物件名称 | マストシティ十王・城の丘 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県日立市十王町城の丘4丁目8-1(他) |
| 交通 | JR常磐線「十王」駅より1500m(分譲地内4丁目11-4を基準とする) |
| 敷地面積 | 第4期2次分譲:306.12m2(92.60坪) 第6期分譲:264.76m2(80.08坪)〜275.50m2(83.33坪) 第7期分譲:229.76m2(69.50坪)〜245.69m2(74.32坪) |
| 建物面積 | 第4期2次分譲:113.03m2(34.19坪) 第6期分譲:111.78m2(33.81坪)〜115.52m2(34.94坪) 第7期分譲:114.27m2(34.56坪)〜117.58m2(35.56坪) |
| 間取り | 第4期2次分譲:4LDK 第6期分譲:3LDK・4LDK 第7期分譲:3LDK・4LDK |
| 建物構造 | 木造軸組工法2階建 |
| 完成時期 | 第4期2次分譲:平成23年12月中旬完成済み 第6期分譲:平成24年4月中旬完成済み(11-4、11-6号棟) 第7期分譲:平成24年5月下旬完成予定(8-1、8-2、8-3、8-4号棟)、平成24年6月下旬完成予定(8-9、8-10、8-11、8-12号棟) |
| 入居時期 | 第4期2次分譲:即入居可 第6期分譲:即入居可 第7期分譲:平成24年6月下旬予定(8-1、8-2、8-3、8-4号棟)、平成24年7月下旬予定(8-9、8-10、8-11、8-12号棟) |
| 建築確認番号 | 第23CA02-0501H号他 |
| 設備 | エコキュート(号棟による)、IHクッキングヒーター(号棟による)、食器洗浄機付システムキッチン、遮熱LOW-E複層ガラス、カラーモニター付インターフォン、ウォシュレット付トイレ(1F・2F)、セキスイ畳 美草 〔電気〕東京電力、〔ガス〕集中LPG、〔水道〕公営水道、〔汚水・雑排水・雨水〕雨水・側溝放流方式・汚水は公共下水接続 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率/容積率 | 50%・60% / 100% |
| 接道 | 17m・12m・9m・8m・6m・5mアスファルト舗装 |
| 開発総面積 | 635,672m2 |
| 総区画数 | 860区画(予定) うち、積和不動産分譲予定区画数 84区画 |
| 販売戸数 | 第4期2次分譲:1棟 第6期分譲:2棟 第7期分譲:8棟 |
| 販売価格 | 第4期2次分譲:2,330万円(税込) 第6期分譲:2,250万円(税込)〜 2,350万円(税込) 第7期分譲:2,260万円(税込)〜 2,480万円(税込) |
| 基金・負担金等 | 共用施設管理基金:150,000円、集会場建設基金:50,000円、緑の基金:150,000円 共用施設維持管理費:1,000円/月、CATV利用料:1,050円/月から |
| 手付け金等の保全措置 | 全国不動産信用保証(株) |
| 売主(広告主) | 積和不動産株式会社 【マスト分譲営業部】 |
| 取引態様 | 売主 |
| 最終更新日 | 2012年5月21日 |
| 次回更新予定 | 2012年5月25日 |
| 備考 | <第7期分譲区画 2012年5月26日より販売開始> ※販売を開始するまでの間は、契約または予約の受付は一切できません。 また、申込みの順位の確保に関する措置は講じられませんので予めご了承ください。 ※販売は先着順です。(2012年5月26日AM10時より受付開始) ※お申込みに際しては、申込金10万円(契約手付金に充当いたします)、認印、 住宅ローン仮審査申込み書の必要書類(原泉徴収票の写し・健康保険証の写し・運転免許証の写し等)をご持参ください。 建築協定あり。街並み形成上、多少の制限があります。 |
